为帮助用户更清晰地了解 SaviCoin TradFi 板块各类合约交易标的的仓位限制及保证金要求,平台根据不同 TradFi 合约交易对及仓位档位,设置相应的最大仓位名义价值、维持保证金率及最大可开仓保证金。
用户当前可开仓的最大仓位价值、对应维持保证金率及最大可开仓保证金,将根据所选择的交易标的、杠杆倍数、对应档位及最大仓位名义价值确定。具体参数请以 SaviCoin 平台交易页面实时显示为准。
TradFi 板块范围
TradFi 板块相关合约交易标的包括但不限于:
• 股票
• ETF
• 杠杆及反向 ETF
• 股票指数
• 大宗商品
• 贵金属
• 其他 TradFi 相关交易标的
档位查询说明
如您未在当前页面查询到所需的 TradFi 合约交易对,可继续前往以下页面进行查询:
• 《合约维持保证金阶梯档位(一)》
• 《合约维持保证金阶梯档位(二)》
不同 TradFi 合约交易对对应的最大杠杆、仓位档位、最大仓位名义价值、维持保证金率及最大可开仓保证金可能有所不同,请根据您实际交易的合约交易对查询对应参数。
相关交易参数可能根据市场情况及平台风险管理要求进行调整,最终请以 SaviCoin 平台实时显示的交易参数及最新公告为准。
| TSLL/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NVDL/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| GDX/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 400 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SMH/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| TZA/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 400 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SOXS/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 20000 | 1.00% | 400 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| XBI/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| KORU/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| UVXY/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| EWZ/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| XLE/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| URNM/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| IWM/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| TQQQ/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SQQQ/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| QQQ/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SPY/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| EWY/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| EWJ/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| OURA/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| OKLO/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| TWST/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| CVNA/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| RUM/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| XOM/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| CRML/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| BWET/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| ACN/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| MP/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SECZ/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| UNH/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NKE/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| USDEX/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| VKTX/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| MCD/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| AKAM/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| ZCSH/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| MSTU/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 5 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 6 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 7 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 8 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 9 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| SNPS/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 50 | 50000 | 1.00% | 1000 |
| 2 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 3 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 4 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
