为帮助用户更清晰地了解 SaviCoin 合约交易的仓位限制及保证金要求,平台根据不同合约交易对及仓位档位设置相应的最大仓位名义价值、维持保证金率及最大可开仓保证金。
用户当前可开仓的最大仓位价值、对应维持保证金率及最大可开仓保证金,将根据所选择的杠杆倍数、对应档位及最大仓位名义价值确定。具体参数请以平台页面实时显示为准。
档位查询说明
如您未在当前页面查询到所需的合约交易对,可继续前往以下页面进行查询:
• 《合约维持保证金阶梯档位(一)》
• 《合约维持保证金阶梯档位(二)》
不同合约交易对对应的仓位档位、最大仓位名义价值及维持保证金率可能有所不同,请根据您所交易的合约交易对查询对应参数。
| BTC/USDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 500 | 250000 | 0.10% | 500 |
| 2 | 400 | 400000 | 0.15% | 1000 |
| 3 | 300 | 1500000 | 0.20% | 5000 |
| 4 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 5 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 6 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 7 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 8 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 9 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 10 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 11 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 12 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 13 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 14 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| ETH/USDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 500 | 250000 | 0.10% | 500 |
| 2 | 400 | 400000 | 0.15% | 1000 |
| 3 | 300 | 1500000 | 0.20% | 5000 |
| 4 | 200 | 100000000 | 0.25% | 500000 |
| 5 | 125 | 125000000 | 0.40% | 1000000 |
| 6 | 100 | 200000000 | 0.50% | 2000000 |
| 7 | 50 | 250000000 | 1.00% | 5000000 |
| 8 | 20 | 500000000 | 2.50% | 25000000 |
| 9 | 10 | 1000000000 | 5.00% | 100000000 |
| 10 | 5 | 2000000000 | 10.00% | 400000000 |
| 11 | 4 | 4000000000 | 12.50% | 1000000000 |
| 12 | 3 | 15000000000 | 15.00% | 5000000000 |
| 13 | 2 | 20000000000 | 25.00% | 10000000000 |
| 14 | 1 | 50000000000 | 50.00% | 50000000000 |
| HY/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TALK/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SOWL/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:10 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TCAT/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BFT/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| HER/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| QWC/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| KRB/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| EDEN/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:10 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BSB/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:1 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| RIVER/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PIEVERSE/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BZ/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| CL/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| NATGAS/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| COPPER/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MIC/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:10 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| H/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:1 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 1000LUNC/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:10 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LUNA2/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:1 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PIPPIN/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:1 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ZEC/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.001 | 价格精度:0.01 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| HYPE/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.01 | 价格精度:0.001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 币安人生/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| 0G/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| JUMP/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MAK/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XPL/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ASTER/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BARD/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SOMI/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:0.1 | 价格精度:0.0001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| WLFI/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:1 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BRETT/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:20 | 价格精度:0.000001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BIO/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 面值:10 | 价格精度:0.00001 | |||
| 档位 | 最大杠杆 | 最大仓位价值 | 维持保证金率 | 最大持仓保证金 |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
